Guide des Tailles Sweats à Capuche
Tous les Hoodies sont unisexes
En centimètres :
TAILLE | LONGUEUR DU CORPS | TOUR DE POITRINE | LONGUEUR DE LA MANCHE |
S | 68 | 83.8 - 91.4 | 64 |
M | 71.9 | 94 - 101.6 | 65.5 |
L | 74 | 104.1 - 109.2 | 67 |
XL | 76 | 111.8 - 116.8 | 68.6 |
2XL | 78 | 119.4 - 124.5 | 70 |
Les mesures du produit peuvent varier jusqu'à 5 cm (2").